


| 2007 | 2006 | % change | |||||
| Turnover | Rm | 11 204.9 | 10 000.6 | 12.0 | |||
| Comparable stores turnover growth | % | 13.2 | 9.9 | ||||
| Gross profit margin | % | 19.8 | 19.5 | ||||
| Operating profit | Rm | 533.8 | 393.0 | 35.8 | |||
| Operating profit margin | % | 4.8 | 3.9 | ||||
| Headline earnings | Rm | 356.9 | 251.6 | 41.9 | |||
| Diluted headline earnings per share | cents | 103.0 | 71.0 | 45.1 | |||
| Distribution per share | cents | 48.2 | 33.2 | 45.2 | |||
| Inventory days | days | 57 | 66 | ||||
| Return on total assets | % | 9.3 | 7.2 | ||||
| Return on shareholders interest (ROE) | % | 24.7 | 16.7 | ||||
| Net asset value per share | cents | 410 | 459 | (10.7) | |||
| Cash inflow from operating activities before distributions to shareholders | Rm | 1 144.3 | 220.0 | 420.2 |

